Messungen von Papiergrößen der B-Serie in verschiedenen Einheiten
In den folgenden Tabellen sind die Abmessungen der Papierformate der B-Serie bezogen auf Einheiten angegeben.
Tabelle der Papierformate von B0 bis B10 in metrischen Einheiten
Diese Tabelle gibt die Breite x Höhe für Papierformate der Serie B in metrischen Größen einschließlich Mikrometern, Millimetern, Zentimetern und Metern im Hochformat an.
Größe | Mikrometern | Millimetern | Centimetern | Metern |
---|---|---|---|---|
B0 | 1000000 x 1414000 μm | 1000 x 1414 mm | 100,0 x 141,4 cm | 1,000 x 1,414 m |
B1 | 707000 x 1000000 μm | 707 x 1000 mm | 70,7 x 100,0 cm | 0,707 x 1,000 m |
B2 | 500000 x 707000 μm | 500 x 707 mm | 50,0 x 70,7 cm | 0,500 x 0,707 m |
B3 | 353000 x 500000 μm | 353 x 500 mm | 35,3 x 50,0 cm | 0,353 x 0,500 m |
B4 | 250000 x 353000 μm | 250 x 353 mm | 25,0 x 35,3 cm | 0,250 x 0,353 m |
B5 | 176000 x 250000 μm | 176 x 250 mm | 17,6 x 25,0 cm | 0,176 x 0,250 m |
B6 | 125000 x 176000 μm | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 0,125 x 0,176 m |
B7 | 88000 x 125000 μm | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 0,088 x 0,125 m |
B8 | 62000 x 88000 μm | 62 x 88 mm | 6,2 x 8,8 cm | 0,062 x 0,088 m |
B9 | 44000 x 62000 μm | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 0,044 x 0,062 m |
B10 | 31000 x 44000 μm | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 0,031 x 0,044 m |
Tabelle der Papiergrößen von B0 bis B10 in imperialen und US-üblichen Einheiten
Diese Tabelle gibt „Breite x Höhe“ für Papierformate der Serie A in imperialen und US-üblichen Einheiten in Thou (tausendstel Zoll), Zoll, Fuß und Yards im Hochformat an.
Größe | Thou | Zoll | Fuß | Yards |
---|---|---|---|---|
B0 | 39370 x 55669 th | 39,370 x 55,669 in | 3,281 x 4,639 ft | 1,094 x 1,546 yd |
B1 | 27835 x 39370 th | 27,835 x 39,370 in | 2,320 x 3,281 ft | 0,773 x 1,094 yd |
B2 | 19685 x 27835 th | 19,685 x 27,835 in | 1,640 x 2,320 ft | 0,547 x 0,773 yd |
B3 | 13898 x 19685 th | 13,898 x 19,685 in | 1,158 x 1,640 ft | 0,386 x 0,547 yd |
B4 | 9843 x 13898 th | 9,843 x 13,898 in | 0,820 x 1,158 ft | 0,273 x 0,386 yd |
B5 | 6929 x 9843 th | 6,929 x 9,843 in | 0,577 x 0,820 ft | 0,192 x 0,273 yd |
B6 | 4921 x 6929 th | 4,921 x 6,929 in | 0,410 x 0,577 ft | 0,137 x 0,192 yd |
B7 | 3465 x 4921 th | 3,465 x 4,921 in | 0,289 x 0,410 ft | 0,096 x 0,137 yd |
B8 | 2441 x 3465 th | 2,441 x 3,465 in | 0,203 x 0,289 ft | 0,068 x 0,096 yd |
B9 | 1732 x 2441 th | 1,732 x 2,441 in | 0,144 x 0,203 ft | 0,048 x 0,068 yd |
B10 | 1220 x 1732 th | 1,220 x 1,732 in | 0,102 x 0,144 ft | 0,034 x 0,048 yd |
Tabelle der Papierformate von B0 bis B10 - Typografie- und Plottereinheiten
Diese Tabelle zeigt „Breite x Höhe“ für Papierformate der Serie A in Typografie- und Plottereinheiten, also Pica-, Point- und HPGL-Einheiten im Hochformat an.
Größe | Pica | Point | HPGL |
---|---|---|---|
B0 | 236,2 x 334,0 | 2834 x 4008 | 40000 x 56560 |
B1 | 167,0 x 236,2 | 2004 x 2834 | 28280 x 40000 |
B2 | 118,1 x 167,0 | 1417 x 2004 | 20000 x 28280 |
B3 | 83,3 x 118,1 | 1001 x 1417 | 14120 x 20000 |
B4 | 59,1 x 83,3 | 709 x 1001 | 10000 x 14120 |
B5 | 41,6 x 59,1 | 499 x 709 | 7040 x 10000 |
B6 | 29,5 x 41,6 | 354 x 499 | 5000 x 7040 |
B7 | 20,8 x 29,5 | 249 x 354 | 3520 x 5000 |
B8 | 14,6 x 20,8 | 176 x 249 | 2480 x 3520 |
B9 | 10,4 x 14,6 | 125 x 176 | 1760 x 2480 |
B10 | 7,3 x 10,4 | 88 x 125 | 1240 x 1760 |
In unserer Tabelle wurden die modernen Desktop-Publishing Pica- und Punktgrößen (1/6 Zoll bzw. 1/72 Zoll) verwendet. Klicken Sie auf die folgenden Links, um weitere Hintergrundinformationen zu Pica und Point zu erhalten pica, point and Größen in Pixel-Angaben.
HPGL-Einheiten sind Längeneinheiten aus der Druckersteuerungssprache von Hewlett Packard, die von Druckern und Plottern verwendet wird. 40 HPGL-Einheiten entsprechen 1 mm und 1016 HPGL-Einheiten entsprechen 1 Zoll, was die HPGL-Einheit effektiv zu einem metrischen Thou macht.
Andere Größen
- Papierformate der A-Serie
- Hintergrundinformationen zu B-Serie Größen
- Umschlaggrößen der C-Serie
- RA & SRA Größen
- US-Papiergrößen